【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 363 |
產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GXFSG25/AXF |
總質(zhì)量(Kg) | 7100 | 罐體容積(m3) | 2.600 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2600 | 外形尺寸(mm) | 6385×2090×2870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 26/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1895 |
軸荷(Kg) | 2385/4715 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 水罐容積:2.600立方米,水罐為一異型罐,前端尺寸:900×870×1105mm,后端尺寸:840×2000×1105mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:454mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。燈具僅在作業(yè)時使用。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1076VEADA-51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+6 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2800 |
85 96 |