整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5250TDYD5多功能抑塵車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5250TDYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20190213 |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 13.44 |
額定載質量 | 12805(Kg) | 整備質量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 10640,10575,10375×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/8(°) | 前懸/后懸: | 1515/3475,1450/3475,1250/3475(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 1940,1960,2010 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車長/前懸的對應關系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;5,專用裝置:罐體和噴霧機,主要用于抑塵。選裝不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-100,生產廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 | ||
底盤EQ1258GSZ5DJ技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 317 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210?50 YC6JA240-50 ISB210?50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245?50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |