整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | DLQ5160GPSL5綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 297 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5160GPSL5 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20170706 |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 11.54 |
額定載質(zhì)量 | 8795(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6810(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8200×2480×3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2500,1250/2450,1440/2310,1440/2260(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.54立方米;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7700/3950/4500×2250×1500,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8200/4500/5000×2350×1430,選裝后部不帶工作臺(tái),此時(shí)罐體尺寸可為5800×2200×1350:防護(hù)材料:Q235-A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | ||
底盤(pán)EQ1160GD5DJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180-50 YC4S160-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |