整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5250TXSD5洗掃車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5250TXSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180709 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 7370,7305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17500(Kg) |
外形尺寸 | 10700,10500,10050,9620×2500×3390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
接近角/離去角: | 18/14,18/13.5,18/13,18/12.5,18/12,18/11.5,18/11,18/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/2170,1480/2320,1480/2870,1480/2990,1500/2150,1500/2300,1500/2850,1500/2970(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 2040 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護(hù)與副梁車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320; 10050=1480+4350+1350+2870;9620=1480+3800+1350+2990;10700=1500+5700+1350+2150; 10500=1500+5350+1350+2300;10050=1500+4350+1350+2850;9620=1500+3800+1350+2970. |
||
底盤DFL1250A13技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |