整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5041TQZH5清障車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5041TQZH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180606 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21.4/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1612(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
前輪距(mm): | 1580 | 后輪距(mm): | 1395 |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車安裝清障平板,絞盤等專用裝置,用于道路清障的專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量:500kg.側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS控制器廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. | ||
底盤HFC1045P92K2C2ZV技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1045P92K2C2ZV | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1395 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2D D25TCIE1 HFC4DB2-1D2 ISF2.8s5F130 4B2-115C50 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2771 2499 2003 2780 2545 |
88 105 97 96 85 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× |