【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風冷藏車 | 產品型號 | DFH5160XLCBX2DV |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 40.8方 |
額定載質量(Kg) | 7605 | 外形尺寸(mm) | 9995×2530×3900 |
整備質量(Kg) | 8000 | 貨廂尺寸(mm) | 7400×2300×2400 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2965,1430/3365 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX2V | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
?