【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風冷藏車 | 產品型號 | DFH5250XLCBXV |
總質量(Kg) | 25000 | 箱體容積(m3) | 45方 |
額定載質量(Kg) | 15405,15635 | 外形尺寸(mm) | 10100×2600×3990 |
整備質量(Kg) | 9400,9170 | 貨廂尺寸(mm) | 7700×2400×2450 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870,1430/2270,1430/2770,1430/2870 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距(mm) | 1800+4100,1800+5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
?