【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 柳汽冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | LZ5182XLCM3AB |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 箱體容積(m3) | 45方 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9700,9500 | 外形尺寸(mm) | 10000×2600×4000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8105,8305 | 貨廂尺寸(mm) | 7500×2400×2500 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2960,1340/3160 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ5182XXYM3ABT | 排放依據(jù)標(biāo)準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 5700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1916,1940,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
?