【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | QL5071XLCA5KA |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 箱體容積(m3) | 17.2方 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 6980×2070×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3870 | 貨廂尺寸(mm) | 5050×1900×1800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2150 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1071A5KAY | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3815 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96 |
?