整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | HFC5043XLCP71K1C2V冷藏車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
車輛型號(hào): | HFC5043XLCP71K1C2V | 目錄序號(hào): | 56 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180905 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 1495,1215(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2805,3085(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2230,2280,2370,2520×3200,3400,3110,3500(mm) | 貨廂尺寸 | 4015,3755,3685,3425×2060,2150,2300×2000,2200,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.6,0.45 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/11.6(°) | 前懸/后懸: | 1110/1577(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距(mm): | 1685 | 后輪距(mm): | 1525,1705 |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝天窗;2.選裝右側(cè)雙開(kāi)門貨廂(當(dāng)貨箱狀態(tài)為:2150/2300*2300(貨箱寬*貨箱高)時(shí),僅有單開(kāi)門和不開(kāi)門的狀態(tài))以及不開(kāi)門貨廂和單開(kāi)門貨廂,選裝不同門杠形式,選裝不同形式后門及不同形式門鎖,選裝多種機(jī)組,選裝獨(dú)立制冷機(jī)組時(shí)可選裝副油箱,選裝掛鉤,選裝T型底板;3.隨底盤選裝排半駕駛室;4.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141,WP3Q130E50,JND408D143-52,HFC4DE1-1D對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.4,12.4,12.3,12.1,在選用HFC1043P71K6C2V底盤時(shí),使用ISF2.8s5148T;ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)其對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.3,12.5;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為475mm;6.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為295mm;7.ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。8.選裝側(cè)防護(hù),選裝后防護(hù),選裝的側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝的后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm離地高度為490mm.9.選裝帶有晝間行駛燈的前組合大燈;選裝不同型號(hào)的后視鏡。 | ||
底盤HFC1043P71K1C2V技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1043P71K1C2V | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 13/8+6,8/7+6,9/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1525,1705 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
3760 2970 3184 2746 |
105 96 105 112 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,丹陽(yáng)金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× |