整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5041XLCJ5冷藏車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5041XLCJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20181130 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 1525,1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2840,2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1950×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1750×1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.58,0.56 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距(mm): | 1385 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 1855/2640 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395。選裝廂體右側(cè)無側(cè)開門的結(jié)構(gòu)的廂體。選裝其它相似功率的制冷機組。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤JX1041TG25技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 315 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |