整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | BJ5049XLC-A7冷藏車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | BJ5049XLC-A7 | 目錄序號: | 9 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20190213 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 1455,1390,1165,1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2910,3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050,2200,2380×3000,3330(mm) | 貨廂尺寸 | 4085,3760×1820,1970,2150×1820,2150(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.54,0.40 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1085/1550,1120/1515(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 8PR,6.50R16 10PR 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16 10PR |
前輪距(mm): | 1530,1730 | 后輪距(mm): | 1485,1590 |
軸荷: | 1700/2795 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.可選裝新保險杠,可選裝前下視鏡,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝無側(cè)開門,可選裝單/雙側(cè)開門,可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)下水平長度295mm;3.側(cè)面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩形管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm;4.ABS型號:ECU:4460046210,電磁閥:4721950660,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;ABS型號:YF8生產(chǎn)廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI·E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機4J28TC3,4J28TC5對應(yīng)的油耗值分別為12.5,12.6;選裝后視鏡型式;選裝排半駕駛室型式,單排/排半駕駛室對應(yīng)的貨箱尺寸長分別為4085,3760mm;可選裝同等功率制冷機組 | ||
底盤BJ1049V9JDA-A1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1049V9JDA-A1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 8PR,6.50R16 10PR 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1530,1730 | 后輪距: | 1485,1590 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 296 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4J28TC3 4J28TC5 |
北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
81 81 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |