整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5160TCAKL6餐廚垃圾車(chē) | 公告批次: | 325 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160TCAKL6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20191112 |
總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 8770,8705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300(Kg) |
外形尺寸 | 7130,7680,7850,7850,8150,8450×2490×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/12,19/12,19/13,19/14,19/14,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/1920,1260/1920,1260/1890,1260/1590,1260/1590,1260/1590(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
其它 | 該車(chē)輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:7130/3950/1920;7680/4500/1920;7850/4700/1890;7850/5000/1590;8150/5300/1590;8450/5600/1590。連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼。后下部防護(hù)采用螺栓連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)EQ1165LJ9CDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 331 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R×××××××××? |