東風(fēng)天錦8-10方餐廚垃圾車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 6950,7650×2480,2500×3200,3300 | |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1720 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7300,6800 | 最高車速(Km/h) | 98 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 8305,8805 | 接近角/離去角(°) | 20/15 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 5600/10200 | |
東風(fēng)天錦8-10方餐廚垃圾車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 (mm) | 3800, 4500 | |||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR, | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |