


整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5160TCAE5餐廚垃圾車 | 公告批次: | 301 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5160TCAE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20171031 |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 7665(Kg) | 整備質量 | 7940(Kg) |
外形尺寸 | 7300,7100×2480×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/19,26/19(°) | 前懸/后懸: | 1450/1900,1250/1900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1690 |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 僅選用3950mm軸距底盤改裝.整車長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)的對應關系為:7300/1450/24,7100/1250/26防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):445.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業(yè) | ||
底盤EQ1168GLJ5技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170-50 ISB190-50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |